Nombre de alumno: Pablo de Jesús Pérez Corpus
Grupo: 2°D
Módulo: Documentos Electrónicos
Submódulo: EDEUSA
Evidencia Diagnóstica: Conocimiento y Habilidades
Criterios | Apreciación | ||
1 | 2 | 3 | |
1.- ¿Qué programas de computadora conoces? R= Word, Power Point, Windows Movie Maker, Ares, Photoshop, Messenger, Nero, Format Factory, etc. | |||
2.- ¿Cuál es la diferencia entre Windows y MS- DOS? R= Su interfaz, aunque ambos son sistemas operativos, MS-DOS es un ambiente de textos y Windows un ambiente gráfico. | |||
3.- ¿Cuál es la diferencia entre Windows y Word o Excel? R= Que Windows es un sistema operativo y en cambio Word o Excel son programas. | |||
4.- ¿Has probado alguna vez elaborar algún documento en Word o hacer cálculos en Excel? R= Sí, lo he hecho varias veces. | |||
5.- ¿Cuál es la aplicación más común del programa Word? R= Crear y editar documentos de texto. | |||
6.- ¿Cuáles son las diferencias entre Excel y Power Point? R= En Excel se crean tablas y hojas de cálculo y en Power Point se hacen diapositivas y animaciones. | |||
7.- ¿Cómo puedes entrar en algún programa que está cargado en tu computadora? R= Haciendo clic en su ícono de acceso directo o haciendo clic derecho y seleccionar “abrir programa”. | |||
8.- ¿Crees que puedes importar un archivo u objeto creado en Word en una hoja de Excel? R= Sí. | |||
9.- ¿Has jugado algún juego en la computadora y cuál es tu opinión de esto? R= Sí he jugado y creo que eso está muy bien porque sirve para entretenerse. | |||
10.- ¿Qué te gusta hacer utilizando la computadora? R= Chatear, descargar música, navegar en Internet y jugar. | |||
11.- Según tú, ¿qué significa hipervínculo y cómo se usa? R= Es un enlace que te conduce a la dirección seleccionada. | |||
12.- ¿Qué sabes de la empresa Microsoft y de otras empresas dedicadas a la elaboración de Software para las computadoras? R= Que Microsoft es la empresa más grande en la elaboración de Software y aparatos electrónicos. | |||
13.- ¿Has intercambiado alguna información con tus compañeros con relación a los programas computacionales y cuál? R= Sí, he enviado trabajos escolares y proyectos. | |||
14.- ¿Qué material de apoyo utilizas cuando trabajas con la computadora y cómo averiguas cómo se hace algo que no sabes? R= Busco información en Internet y cuando no sé algo busco la explicación o un tutorial. | |||
15.- ¿Qué te gustaría aprender más del Software de la computadora? R= Conocer cómo utilizar todos los programas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario